Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zestawienie środków trwałych

Drukuj PDF

Zestawienie środków trwałych PUP Opatów - stan na 31 grudnia 2012 roku

Lp. Grupa Nazwa Wartość brutto Wartość umorzenia Wartość netto
1 0 Grunty 24 005,16 0,00 24 005,16
2 I Budynki 1 204 654,71 208 075,63 996 579,08
3 II Obiekty inżynierii lądowej i aparaty ogólnego zastosowania 3 039,40 1 599,47 1 439,93
4 IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 607 015,41 568 389,29 38 626,12
5 VI Urządzenia techniczne 93 726,16 49 018,98 44 707,18
6 VII Środki transportu 34 359,02 34 359,02 0,00
7 VIII Narzędzi, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie 52 685,26 39 781,16 12 904,10
Razem: 2 019 485,12 901 223,55 1 118 261,57

 

Wytworzył: admin
Data informacji: 2013-04-04 07:48:31
Odsłon: 10642
Dziennik zmian